BIERES PRESSION | Type | % | 3dl | 5dl |
Kellerbier | Lager | 5,0 | 3,00 | 5,00 |
Commerzienrat Riegele Privat | Lager | 5,2 | 3,00 | 5,00 |
Lupulus Triple | Blonde triple | 8,5 | 4,50 | 6,50 |
Punk IPA (Brewdog) | IPA | 5,6 | 4,00 | 6,00 |
Vedett IPA | IPA | 6,0 | 4,00 | 6,00 |
Delirium Tremens | Blonde | 8,5 | 4,50 | 6,50 |
Wittekop | Blanche | 4,8 | 3,50 | 5,50 |
Brewdog’s Elvis Juice | Citrus IPA | 6,5 | 4,00 | 6,00 |
Spitfire | Ambrée | 4,5 | 3,50 | 5,00 |
Weizen Doppelbock | Brune | 8,0 | 4,50 | 6,50 |
Côte West Californication | West Coast IPA | 6,1 | 4,00 | 6,00 |
Dr. Gab’s Crafty | Cidre | 4,5 | 4,00 | 6,00 |
Nébuleuse AM’ Wheat | Blanche | 5.3 | 4,00 | 6,00 |
Trois Dames Fraîcheur Basilic | Blanche au Basilic | 4.8 | 4,00 | 6,00 |
Fuller’s Black Cab | Stout | 4,5 | 4,00 | 6,00 |
BFM Salamandre | Blanche | 5,5 | 4,00 | 6,00 |
BIERES BOUTEILLE | Type | % | Vol. | Prix |
Mongozo (Gluten Free) | Pils | 5,0 | 33 cl | 3,50 |
Mongozo blanche (Gluten Free) | Blanche | 4,8 | 33 cl | 3,50 |
Wunder Lager | Lager | 4,2 | 33 cl | 4,00 |
Grosse Bertha | Blanche aromatisée | 7,0 | 33 cl | 4,00 |
Bellerose | Blonde aux 3 houblons | 6.5 | 33 cl | 4,00 |
Babylone | Bread Ale | 7,0 | 33cl | 4.50 |
Jungle Joy | Fruit Dubbel | 6,6 | 33 cl | 4,50 |
Belhaven | Stout | 7,0 | 33 cl | 4,00 |
Migi Moscht | Cidre | 4,5 | 50 cl | 5,50 |
Dr Gab’s | selon arrivage | – | 33 cl | 4,50 |
Hybrid Henchman | Sour | 6,7 | 50 cl | 7,50 |
Colomba | Blanche | 5,0 | 33 cl | 4,00 |
Black Mamba | Milk Stout | 7,1 | 33cl | 4,00 |
Trois Dames | selon arrivage | – | 33 cl | 4,50 |
Nébuleuse | selon arrivage | – | 33 cl | 4,50 |
Pietra | Ambrée | 6,0 | 33 cl | 4,00 |
Ambrée des Brigands du Jorat | Ambrée | 6,0 | 33 cl | 4,50 |
Côte West | selon arrivage | – | 33 cl | 4,50 |
Liefmans Fruitesse | Fruitée | 3,8 | 33 cl | 3,50 |
Lidemans Pêcheresse | Fruitée | 2,5 | 25 cl | 3,50 |
BFM Saison | Sour | 6,0 | 33cl | 4,50 |
SAMBI | Sureau | 4,2 | 33cl | 4,00 |
Ninkasi | Ambrée | 4,5 | 75cl | 7,00 |
VINS | Type | % | 3 cl | Bouteille (50cl) |
Pinot Noir AOC (SIon) | Rouge | 14 | 3,00 | 12,00 |
Johannisberg AOC (Valais) | Blanc | 13 | 3,00 | 10,00 |
Malvoisie AOC (Sion) | Blanc | 12,5 | 15,00 | |
SANS ALCOOL | 3dl | 5dl | ||
Limonade, Grapefruit, Thé froid, jus de pomme, eau gazeuse | 1,50 | 2,50 | ||
Cucumis Concombre | 2,50 | |||
Vivi Kola | 2,50 | |||
Sirop Morand | 0,50 | 1,00 | ||
Sirop Monin | 0,50 | 1,00 | ||
Café, thé | 1,00* | |||
NOURRITURE | Prix | |||
Sandwichs variés | 5-6,00 | |||
Croissant | 1,00 | |||
Pain au chocolat | 2,00 | |||
Croissant praliné | 2,00 | |||
Croissant aux amandes | 2,00 | |||
Carac / tartelette au citron | 2,50 | |||
Croissant au jambon | 2,50 | |||
Chips paprika / nature | 3,00 | |||
Chips Graneo Mild Chili | 3,50 |
* pas 3dl.
Tous les gobelets, tasses et bouteilles sont consignées à 1CHF !
Tu as des idées ou des propositions à faire ? Envoie un mail à bar(at)zelig.ch et nous traiterons ta demande en fonction de notre disponibilité et de sa pertinence. 😉